1
3453
1291
536
3 час. назад
Армия | |
Ранг: | Прфесионал |
Опыт: | 4094 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 2 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
2
Место2447
Убийств762
СмертейЭлита сервера
Ранг2
2447
762
721
30 ноября 2023 г, 15:15
Армия | |
Ранг: | Элита сервера |
Опыт: | 3279 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3
4339
1711
764
3 час. назад
Армия | |
Ранг: | ФСБ |
Опыт: | 5277 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 2 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
4
7787
1776
1483
Позавчера в 15:17
Армия | |
Ранг: | Генерал армии |
Опыт: | 9621 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 2 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5
Место472
Убийств168
СмертейБывалый
Ранг5
472
168
194
24 ноября 2023 г, 18:03
Армия | |
Ранг: | Бывалый |
Опыт: | 672 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
6
2063
947
475
5 час. назад
Армия | |
Ранг: | Авторитет |
Опыт: | 2592 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
7
Место278
Убийств115
СмертейРазведчик
Ранг7
278
115
87
22 ноября 2023 г, 01:03
Армия | |
Ранг: | Разведчик |
Опыт: | 380 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
8
235
77
80
1 декабря 2023 г, 12:36
Армия | |
Ранг: | Разведчик |
Опыт: | 321 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
9
Место705
Убийств277
СмертейБывалый
Ранг9
705
277
170
4 час. назад
Армия | |
Ранг: | Бывалый |
Опыт: | 896 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
10
566
228
205
30 ноября 2023 г, 15:48
Армия | |
Ранг: | Бывалый |
Опыт: | 777 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
11
Место2533
Убийств1038
СмертейЭлита сервера
Ранг11
2533
1038
503
2 час. назад
Армия | |
Ранг: | Элита сервера |
Опыт: | 3084 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
12
886
320
262
16 ноября 2023 г, 10:08
Армия | |
Ранг: | Беркут |
Опыт: | 1184 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
13
Место141
Убийств31
СмертейКапитан комнаты
Ранг13
141
31
60
Позавчера в 23:14
Армия | |
Ранг: | Капитан комнаты |
Опыт: | 207 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
14
Место3746
Убийств1477
СмертейСудья
Ранг14
3746
1477
735
4 час. назад
Армия | |
Ранг: | Судья |
Опыт: | 4619 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 2 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
15
Место151
Убийств65
СмертейКапитан комнаты
Ранг15
151
65
90
25 ноября 2023 г, 20:35
Армия | |
Ранг: | Капитан комнаты |
Опыт: | 247 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
16
Место691
Убийств293
СмертейБывалый
Ранг16
691
293
140
1 час. назад
Армия | |
Ранг: | Бывалый |
Опыт: | 852 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
17
3591
1550
627
6 час. назад
Армия | |
Ранг: | Судья |
Опыт: | 4437 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 2 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
18
4239
2059
1264
5 час. назад
Армия | |
Ранг: | ФСБ |
Опыт: | 5635 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 2 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
19
Место109
Убийств19
СмертейСт.охранник
Ранг19
109
19
43
Позавчера в 22:18
Армия | |
Ранг: | Ст.охранник |
Опыт: | 155 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
20
507
208
171
29 ноября 2023 г, 19:12
Армия | |
Ранг: | Бывалый |
Опыт: | 684 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
21
Место239
Убийств129
СмертейРазведчик
Ранг21
239
129
64
28 ноября 2023 г, 17:57
Армия | |
Ранг: | Разведчик |
Опыт: | 303 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
22
928
674
276
Позавчера в 17:41
Армия | |
Ранг: | Беркут |
Опыт: | 1252 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
23
Место577
Убийств432
СмертейБывалый
Ранг23
577
432
184
Позавчера в 20:20
Армия | |
Ранг: | Бывалый |
Опыт: | 788 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
24
1489
758
303
5 час. назад
Армия | |
Ранг: | Старшина салаг |
Опыт: | 1843 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
25
548
261
286
2 декабря 2023 г, 18:14
Армия | |
Ранг: | Бывалый |
Опыт: | 843 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
26
Место542
Убийств301
СмертейБывалый
Ранг26
542
301
175
20 ноября 2023 г, 22:11
Армия | |
Ранг: | Бывалый |
Опыт: | 741 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
27
Место582
Убийств302
СмертейБывалый
Ранг27
582
302
168
6 час. назад
Армия | |
Ранг: | Бывалый |
Опыт: | 762 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
28
521
215
104
3 час. назад
Армия | |
Ранг: | Бывалый |
Опыт: | 646 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
29
Место214
Убийств88
СмертейРазведчик
Ранг29
214
88
86
3 декабря 2023 г, 21:01
Армия | |
Ранг: | Разведчик |
Опыт: | 306 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
30
Место2448
Убийств1480
СмертейЭлита сервера
Ранг30
2448
1480
525
6 час. назад
Армия | |
Ранг: | Элита сервера |
Опыт: | 3057 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
31
2622
1116
669
7 мин. назад
Армия | |
Ранг: | Прфесионал |
Опыт: | 3402 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 2 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
32
Место198
Убийств92
СмертейКапитан комнаты
Ранг32
198
92
60
8 час. назад
Армия | |
Ранг: | Капитан комнаты |
Опыт: | 261 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
33
4608
2375
1653
30 ноября 2023 г, 17:26
Армия | |
Ранг: | ФСО |
Опыт: | 6399 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 2 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
34
724
462
154
11 мин. назад
Армия | |
Ранг: | Бывалый |
Опыт: | 902 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
35
Место114
Убийств53
СмертейСт.охранник
Ранг35
114
53
39
25 ноября 2023 г, 15:23
Армия | |
Ранг: | Ст.охранник |
Опыт: | 159 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
36
Место177
Убийств73
СмертейКапитан комнаты
Ранг36
177
73
55
25 ноября 2023 г, 15:02
Армия | |
Ранг: | Капитан комнаты |
Опыт: | 232 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
37
Место446
Убийств249
СмертейМент сервера
Ранг37
446
249
105
16 ноября 2023 г, 13:21
Армия | |
Ранг: | Мент сервера |
Опыт: | 569 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
38
Место437
Убийств239
СмертейБывалый
Ранг38
437
239
187
23 ноября 2023 г, 15:48
Армия | |
Ранг: | Бывалый |
Опыт: | 633 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
39
131
51
49
Позавчера в 21:41
Армия | |
Ранг: | Ст.охранник |
Опыт: | 183 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
40
Место683
Убийств379
СмертейБывалый
Ранг40
683
379
154
3 декабря 2023 г, 17:07
Армия | |
Ранг: | Бывалый |
Опыт: | 855 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |